Det er 1000 færre søkere til vg1 enn forrige skoleår: 250 færre søkere til yrkesfag og 750 færre til studieforberedende. Det gjør at det i år er omtrent 1000 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn til de studieforberedende utdanningsprogrammene på vg1.
Det er i år 206 800 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Dette er omtrent 1000 flere enn i fjor.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
vg1 | 73 707 | 73 934 | 74 115 | 74 530 | 73 512 |
vg2 | 66 401 | 64 503 | 64 325 | 64 118 | 64 201 |
vg3 | 48 799 | 48 742 | 47 280 | 46 423 | 47 517 |
Læreplass | 20 013 | 20 204 | 20 329 | 20 738 | 21 601 |
Totalt | 208 920 | 207 383 | 206 112 | 205 809 | 206 831 |
Kilde: Utdanningsdirektoratet